
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | NRP - 144 | 4316 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | NRP - 143 | 7083 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | NRP - 142 | 9540 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | NRP - 141 | 1095 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | NRP - 140 | 8921 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NRP - 139 | 0293 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | NRP - 138 | 7484 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | NRP - 137 | 0136 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | NRP - 136 | 6871 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | NRP - 135 | 2013 |
